Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 729 27.39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 625 23.48%
3 PELAJAR/MAHASISWA 314 11.80%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0.41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 33 1.24%
9 PETANI/PEKEBUN 397 14.91%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 194 7.29%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 0.45%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0.11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.08%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0.04%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.08%
65 GURU 1 0.04%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.04%
74 PERAWAT 1 0.04%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 1 0.04%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 1 0.04%
85 PERANGKAT DESA 3 0.11%
86 KEPALA DESA 2 0.08%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 324 12.17%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2662 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2662 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 210 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 212 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 214 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 202 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Lobuk dan Desa Talang
24 Agustus 2016 | 205 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2021
24 Agustus 2016 | 224 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 237 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 237 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 226 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 224 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
29 Juli 2013 | 218 Kali
Profil Masyarakat Desa
07 November 2014 | 216 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 214 Kali
Data Desa
30 April 2014 | 213 Kali
Karang Taruna
24 Agustus 2016 | 237 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 132 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
29 Juli 2013 | 144 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 205 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2021
24 Agustus 2016 | 142 Kali
PERDES PHBS
20 April 2014 | 148 Kali
Keputusan Kepala Desa
30 April 2014 | 140 Kali
LKMD

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Gunung Sari No 3
Desa : Batubellah Barat
Kecamatan : Dasuk
Kabupaten : Sumenep
Kodepos : 69464
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:15
    Kemarin:30
    Total Pengunjung:20.495
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.17.3.252
    Browser:Mozilla 5.0